Підручник написаний відповідно до діючої програми курсу «Статистика»для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Висвітлено предмет і метод статистики, статистичне спостереження, зведення і групування даних, абсолютні, відносні, середні величини, показники варіації, ряди динаміки, індекси, вибіркове спостереження, дисперсійний і кореляційний аналіз, табличний і графічний методи та ін. Теоретичний матеріал проілюстрований конкретними розрахунками, схемами, графіками, статистичними таблицями та алгоритмами розв’язування прикладів. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, може бути корисним викладачам, аспірантам і науковцям, а також працівникам економічних служб підприємств і статистичних органів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ЦУЛ |
| Країна виробник | Україна |
| ISBN | 978-617-673-163-4 |
| Вид палітурки | М'який |
| Рік видання | 2019 |
| Кількість сторінок | 592 |
| Стан | Новий |
| Тип поліграфічного паперу | Офсетний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автор | Мармоза А.Т. |
| Артикул | 027678 |
| Папір | офсет |
| Гарантія | Згідно ЗУ "Про захист прав споживачів" вироби належної якості обміну та поверненню не підлягають.Продавець гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду. |
| Доставка/Оплата | Самовивіз: Ви можете забрати цей товар самостійно з Нової Пошти за тарифами перевізника, Кур'єр: Ми доставимо цей товар кур'єром служби доставки Нова пошта за тарифами перевізника |
| Видавництво | Центр навчальної літератури (ЦУЛ) |
| Палітурка | М'який |
| Розділ | Економіка |
| Формат книги | А 5 |
| Мова | Український |
- Ціна: 890 ₴






